2025
| School | All Taking | All Pass Rate | First-Time Taking | First-Time Pass Rate |
|---|---|---|---|---|
| Alliant International University, Alhambra | 49 | 47% | 23 | 43% |
| Alliant International University, Irvine | 6 | 33% | 1 | 100% |
| Alliant University, Berkeley | 1 | 0% | 1 | 0% |
| Alliant University, Fresno | 40 | 35% | 18 | 17% |
| Alliant University, Los Angeles | 44 | 48% | 23 | 65% |
| Alliant University, Sacramento | 25 | 44% | 9 | 56% |
| Alliant University, San Diego | 85 | 48% | 49 | 45% |
| Alliant University, San Francisco | 59 | 34% | 27 | 48% |
| American Behavioral Studies Institute | 3 | 33% | 1 | 0% |
| American School of Professional Psychology | 2 | 100% | 0 | N/A |
| Antioch University, Santa Barbara | 13 | 15% | 7 | 29% |
| Argosy University | 29 | 21% | 6 | 0% |
| Argosy University, San Francisco Bay Area | 6 | 17% | 1 | 100% |
| Azusa Pacific University | 23 | 43% | 15 | 47% |
| Biola University | 12 | 58% | 8 | 62% |
| California Baptist College, Riverside | 10 | 60% | 9 | 56% |
| California Graduate Institute, West Los Angeles | 2 | 50% | 0 | N/A |
| California Institute for Human Science | 5 | 60% | 1 | 0% |
| California Institute of Integral Studies | 10 | 60% | 5 | 80% |
| California Lutheran University | 10 | 80% | 9 | 67% |
| California School of Professional Psychology, Fresno | 1 | 0% | 1 | 0% |
| California School of Professional Psychology, Los Angeles | 4 | 0% | 2 | 0% |
| California School of Professional Psychology, San Diego | 3 | 100% | 3 | 100% |
| California School of Professional Psychology, San Francisco | 4 | 50% | 2 | 50% |
| California Southern University | 117 | 27% | 62 | 23% |
| Chicago School of Professional Psychology | 198 | 23% | 81 | 25% |
| Fielding Graduate University | 2 | 100% | 2 | 50% |
| Fielding Institute, Santa Barbara | 4 | 25% | 1 | 100% |
| Fuller Theological Seminary | 14 | 86% | 12 | 92% |
| John F. Kennedy University | 10 | 30% | 2 | 0% |
| La Sierra University | 1 | 0% | 1 | 0% |
| Loma Linda University | 4 | 100% | 3 | 100% |
| Los Angeles Pacific University | 1 | 0% | 0 | N/A |
| Meridian University | 5 | 80% | 2 | 100% |
| National University | 11 | 45% | 8 | 25% |
| Pacific Graduate School of Psychology | 6 | 83% | 5 | 100% |
| Pacifica Graduate Institute | 30 | 47% | 13 | 54% |
| Palo Alto School of Professional Psychology | 2 | 100% | 2 | 100% |
| Palo Alto University | 54 | 85% | 47 | 85% |
| Pepperdine University, Culver City | 27 | 70% | 21 | 57% |
| Pepperdine University, Malibu | 5 | 60% | 5 | 60% |
| Phillips Graduate Institute | 1 | 0% | 0 | N/A |
| Reiss-Davis Graduate School | 1 | 0% | 1 | 0% |
| Rosemead School of Psychology | 5 | 100% | 5 | 80% |
| Ryokan College, Los Angeles | 13 | 0% | 3 | 0% |
| San Diego State University | 2 | 100% | 2 | 100% |
| San Diego University for Integrated Studies | 1 | 100% | 0 | N/A |
| Saybrook Graduate School, San Francisco | 3 | 33% | 2 | 50% |
| Saybrook University (SAUP) | 1 | 0% | 0 | N/A |
| Saybrook University (SAYU) | 7 | 14% | 3 | 33% |
| Sofia University | 2 | 50% | 2 | 50% |
| Southern California Seminary | 2 | 50% | 1 | 0% |
| Southern California University for Professional Studies | 2 | 100% | 0 | N/A |
| Trinity College of Graduate Studies, Orange | 1 | 0% | 0 | N/A |
| University of California, Berkeley | 6 | 100% | 6 | 100% |
| University of California, Los Angeles | 7 | 86% | 7 | 86% |
| University of California, Riverside | 3 | 100% | 3 | 100% |
| University of California, San Diego | 6 | 83% | 5 | 100% |
| University of California, Santa Barbara | 10 | 80% | 10 | 80% |
| University of La Verne | 10 | 60% | 4 | 100% |
| University of San Francisco | 12 | 58% | 7 | 43% |
| University of Southern California | 7 | 86% | 6 | 100% |
| University of the Pacific, Stockton (CA022) | 2 | 0% | 1 | 0% |
| University of the Pacific, Stockton (UOP) | 3 | 67% | 1 | 100% |
| Wright Institute, Berkeley | 62 | 76% | 51 | 78% |
These pass rates are for California schools only. You can see all results here.